TIMBRES DE FRANCE
| N° | Image | Cote neuf | Cote charnière | Cote oblitéré | Année |
| N° 7 |
![]() | 55000 | 130000 | 22000 | 1849 | N° 300A |
![]() | 36000 | 26500 | 0 | 1934-1936 | N° 7A |
![]() | 32000 | 0 | 0 | 1849 | N° 261C |
![]() | 21000 | 15500 | 0 | 1929-1931 | Taxe N° 1 |
![]() | 40000 | 0 | 350 | 1859 | N° 337A |
![]() | 17500 | 10000 | 0 | 1937 | N° 422A |
![]() | 17500 | 0 | 0 | 1939 | Aérien N° 4 |
![]() | 17500 | 12500 | 12500 | 1928 | N° 9 |
![]() | 13500 | 48500 | 850 | 1852 | N° 44B |
![]() | 13500 | 28500 | 900 | 1870-1871 | N° 44A |
![]() | 13000 | 27500 | 850 | 1870-1871 | N° 325A |
![]() | 12500 | 10000 | 0 | 1936 | N° 6A |
![]() | 11000 | 38000 | 3200 | 1849 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | N° 2 |
![]() | 10000 | 28000 | 1100 | 1850 | N° 8A |
![]() | 20000 | 33000 | 0 | 1850 | N° 301A |
![]() | 10000 | 8000 | 0 | 1935 | N° 4 |
![]() | 9300 | 6300 | 0 | 1945 | N° 84 |
![]() | 9000 | 18000 | 6000 | 1877-1880 | N° 421B |
![]() | 9000 | 6000 | 0 | 1939 | N° 261A |
![]() | 8500 | 5750 | 0 | 1929-1931 | Préos N° 69 |
![]() | 8500 | 6000 | 0 | 1932-1933 | N° 421A |
![]() | 7500 | 5000 | 0 | 1939 | N° 261B |
![]() | 7250 | 5250 | 0 | 1929-1931 | X |
![]() | 11000 | 0 | 0 | 1924 | N° 6B |
![]() | 6000 | 19000 | 1200 | 1849 | N° 155 |
![]() | 5700 | 2100 | 2100 | 1917-1918 | N° 6 |
![]() | 5500 | 18000 | 1000 | 1849 |
































