TIMBRES DE FRANCE
Ex : 50 c
Ex : 456
Ex : Appel du 18 juin
Ex : 1900
Ex : Femme
mini 4 lettres
Création du site : Juillet 2005
Nombre de visiteurs : 54.186.413
Nombre de pages : 138.277.936
Dernière mise à jour 30-03-2026
Nombre de visiteurs : 54.186.413
Nombre de pages : 138.277.936
Dernière mise à jour 30-03-2026
| N° | Image | moy / Cote neuf | moy / Cote charnière | moy / Cote oblitéré | Année |
Warning: Undefined array key "60 " in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 166 | /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 186 "> ![]() | Warning: Undefined array key "60 " in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 190 Deprecated: stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 190 | Warning: Undefined array key "60 " in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 192 Deprecated: stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 192 | Warning: Undefined array key "60 " in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 194 Deprecated: stripslashes(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 194 | Warning: Undefined array key "60 " in /home/clients/d0b615b5824fae5e849e9d58470932ff/sites/timbres-de-france.com/philatelie/liste_cote.php on line 196 | N° 262B |
![]() | 2400 | 1250 | 1425 | 1931 | Colis N° 2 |
![]() | 2325 | 1425 | 1250 | 1892 | Colis N° 5 |
![]() | 2300 | 1250 | 1260 | 1916 | N° 1862A |
![]() | 2250 | 0 | 1125 | x | Préos N° 31 |
![]() | 2200 | 1275 | 1050 | 1922 | Taxe N° 23 |
![]() | 2175 | 750 | 1625 | 1881-1892 | Préos N° 27 |
![]() | 2150 | 1125 | 1050 | 1920-1922 | Colis N° 3 |
![]() | 2100 | 1150 | 1175 | 1892 | x |
![]() | 2100 | 1450 | 1050 | 1943 | x |
![]() | 2100 | 1250 | 1050 | 1943 | Aérien N° 14 |
![]() | 2100 | 1050 | 1310 | 1936 | N° 5 |
![]() | 2000 | 8000 | 1250 | 1850 | Taxe N° 9B |
![]() | 2000 | 0 | 0 | 1871-1878 | N° 154 |
![]() | 1900 | 550 | 1190 | 1917-1918 | Préos N° 37 |
![]() | 1900 | 1057.5 | 1050 | 1922 | Colis SNCF N° 20 |
![]() | 1875 | 1300 | 1000 | 1935 | x |
![]() | 1850 | 1350 | 925 | 1938 | x |
![]() | 1850 | 1350 | 925 | 1938 | N° 10 |
![]() | 1800 | 5640 | 922.5 | 1852 | N° 257A |
![]() | 1650 | 900 | 1275 | 1929 | Colis N° 56 |
![]() | 1625 | 950 | 750 | 1926 | Taxe N° 39 |
![]() | 1625 | 825 | 962.5 | 1893-1935 | x |
![]() | 1600 | 1100 | 800 | 1938 | x |
![]() | 1600 | 1100 | 800 | 1938 | Aérien N° 15 |
![]() | 1600 | 800 | 1050 | 1936 | Préos N° 28 |
![]() | 1575 | 862.5 | 800 | 1920-1922 | Taxe N° 34 |
![]() | 1575 | 825 | 725 | 1893-1935 | N° 1010A |
![]() | 1500 | 0 | 0 | 1955 | Taxe N° 22 |
![]() | 1425 | 425 | 950 | 1881-1892 |





























